Błędy ogólne
| KOD BŁĘDU | TYP BŁĘDU | OPIS |
|---|---|---|
| 0×800CCC00 | LOAD_SICILY_FAILED | Uwierzytelnienie nie zostało załadowane |
| 0×800CCC01 | INVALID_CERT_CN | Nieprawidłowa zawartość certyfikatu |
| 0×800CCC02 | INVALID_CERT_DATE | Nieprawidłowa data certyfikatu |
| 0×800CCC03 | ALREADY_CONNECTED | Użytkownik jest już połączony |
| 0×800CCC04 | CONN | |
| 0×800CCC05 | NOT_CONNECTED | Brak połączenia z serwerem |
| 0×800CCC06 | CONN_SEND | |
| 0×800CCC07 | WOULD_BLOCK | Adres nieznany na serwerze |
| 0×800CCC08 | INVALID_STATE | |
| 0×800CCC09 | CONN_RECV | |
| 0×800CCC0A | INCOMPLETE | Pobieranie wiadomości nie zostało zakończone |
| 0×800CCC0B | BUSY | Serwer lub agent dostarczania jest zajęty |
| 0×800CCC0C | NOT_INIT | |
| 0×800CCC0D | CANT_FIND_HOST | Nie można zlokalizować serwera |
| 0×800CCC0E | FAILED_TO_CONNECT | Nie można połączyć się z serwerem |
| 0×800CCC0F | CONNECTION_DROPPED | Połączenie zamknięte |
| 0×800CCC10 | INVALID_ADDRESS | Adres nieznany na serwerze |
| 0×800CCC11 | INVALID_ADDRESS_LIST | Lista wysyłkowa nieznana na serwerze |
| 0×800CCC12 | SOCKET_READ_ERROR | Nie można wysłać żądania WINSOCK |
| 0×800CCC13 | SOCKET_WRITE_ERROR | Nie można odczytać odpowiedzi Winsock |
| 0×800CCC14 | SOCKET_INIT_ERROR | Nie można zainicjować usługi Winsock |
| 0×800CCC15 | SOCKET_CONNECT_ERROR | Nie można otworzyć interfejsu Windows Socket |
| 0×800CCC16 | INVALID_ACCOUNT | Konto użytkownika nie zostało rozpoznane |
| 0×800CCC17 | USER_CANCEL | Użytkownik anulował operację |
| 0×800CCC18 | SICILY_LOGON_FAILED | Próba logowania nie powiodła się |
| 0×800CCC19 | TIMEOUT | |
| 0×800CCC1A | SECURE_CONNECT_FAILED | Nie można połączyć się przez protokół Secure Sockets Layer (SSL) |
Błędy usługi WINSOCK
| KOD BŁĘDU | TYP BŁĘDU | OPIS | |
|---|---|---|---|
| 0×800CCC40 | WINSOCK_WSASYSNOTREADY | Podsystem sieci jest niesprawny | |
| 0×800CCC41 | WINSOCK_WSAVERNOTSUPPORTED | Interfejs Windows Sockets nie może obsługiwać tej aplikacji | |
| 0×800CCC42 | WINSOCK_WSAEPROCLIM | ||
| 0×800CCC43 | WINSOCK_WSAEFAULT | Nieprawidłowy adres | |
| 0×800CCC44 | WINSOCK_FAILED_WSASTARTUP | Nie można załadować interfej Windows Sockets | |
| 0×800CCC45 | WINSOCK_WSAEINPROGRESS | Operacja w toku. Ten błąd występuje, jeśli interfejs API interfejsu Windows Sockets zostanie wywołany, gdy funkcja blokowania jest w toku |
Błędy protokołu SMTP (Simple Mail Transport Protocol)
| KOD BŁĘDU | TYP BŁĘDU | OPIS | |
|---|---|---|---|
| 0×800CCC60 | SMTP_RESPONSE_ERROR | Nieprawidłowa odpowiedź | |
| 0×800CCC61 | SMTP_UNKNOWN_RESPONSE_CODE | Nieznany kod błędu | |
| 0×800CCC62 | SMTP500_SYNTAX_ERROR | Zwrócono kod składni | |
| 0×800CCC63 | SMTP501_PARAM_SYNTAX | Niepoprawna składnia parametru | |
| 0×800CCC64 | SMTP502_COMMAND_NOTIMPL | Polecenie nie zostało zaimplementowane | |
| 0×800CCC65 | SMTP503_COMMAND_SEQ | Niewłaściwa kolejność poleceń | |
| 0×800CCC66 | SMTP504_COMMAND_PARAM_NOTIMPL | Polecenie nie zostało zaimplementowane | |
| 0×800CCC67 | SMTP421_NOT_AVAILABLE | Polecenie niedostępne | |
| 0×800CCC68 | SMTP450_MAILBOX_BUSY | Skrzynka pocztowa jest zablokowana i zajęta | |
| 0×800CCC69 | SMTP550_MAILBOX_NOT_FOUND | Skrzynka pocztowa nie została znaleziona | |
| 0×800CCC6A | SMTP451_ERROR_PROCESSING | Błąd przetwarzania żądania | |
| 0×800CCC6B | SMTP551_USER_NOT_LOCAL | Skrzynka pocztowa użytkownika jest znana, ale nie znajduje się na tym serwerze | |
| 0×800CCC6C | SMTP452_NO_SYSTEM_STORAGE | Brak miejsca na przechowywanie wiadomości | |
| 0×800CCC6D | SMTP552_STORAGE_OVERFLOW | Limit miejsca na przechowywanie danych został przekroczony | |
| 0×800CCC6E | SMTP553_MAILBOX_NAME_SYNTAX | Nieprawidłowa składnia nazwy skrzynki pocztowej | |
| 0×800CCC6F | SMTP554_TRANSACT_FAILED | Transakcja nie powiodła się | |
| 0×800CCC78 | SMTP_REJECTED_SENDER | Nieznany nadawca. Jest to spowodowane niepoprawnym adresem e-mail w polu Odpowiedz do | |
| 0×800CCC79 | SMTP_REJECTED_RECIPIENTS | Serwer odrzucił adresatów | |
| 0×800CCC7A | SMTP_NO_SENDER | Nie określono adresu nadawcy | |
| 0×800CCC7B | SMTP_NO_RECIPIENTS | Nie określono adresatów |
Błędy protokołu POP3 (Post Office Protocol w wersji 3)
| KOD BŁĘDU | TYP BŁĘDU | OPIS |
|---|---|---|
| 0×800420CB | POP3_NO_STORE | Nie można przechowywać poczty na serwerze |
| 0×800CCC90 | POP3_RESPONSE_ERROR | Nieprawidłowa odpowiedź klienta |
| 0×800CCC91 | POP3_INVALID_USER_NAME | Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub użytkownik nie został znaleziony |
| 0×800CCC92 | POP3_INVALID_PASSWORD | Nieprawidłowe hasło dla tego konta |
| 0×800CCC93 | POP3_PARSE_FAILURE | Odpowiedź niemożliwa do zinterpretowania |
| 0×800CCC94 | POP3_NEED_STAT | Wymagane jest polecenie STAT |
| 0×800CCC95 | POP3_NO_MESSAGES | Brak wiadomości na serwerze |
| 0×800CCC96 | POP3_NO_MARKED_MESSAGES | Żadna wiadomość nie została zaznaczona do pobrania |
| 0×800CCC97 | POP3_POPID_OUT_OF_RANGE | Identyfikator wiadomości poza zakresem |
Błędy protokołu HTTPMail
| KOD BŁĘDU | TYP BŁĘDU | OPIS | |
|---|---|---|---|
| 0×800CCC31 | Nieprawidłowa konfiguracja żądania. Nieprawidłowe lub źle uformowane żądanie |
Błędy protokołu NNTP (Network News Transport Protocol)
| KOD BŁĘDU | TYP BŁĘDU | OPIS | |
|---|---|---|---|
| 0×800CCCA0 | NNTP_RESPONSE_ERROR | Błąd odpowiedzi serwera grup dyskusyjnych | |
| 0×800CCCA1 | NNTP_NEWGROUPS_FAILED | Niepowodzenie dostępu do grupy dyskusyjnej | |
| 0×800CCCA2 | NNTP_LIST_FAILED | Niepowodzenie wysyłania polecenia LIST do serwera | |
| 0×800CCCA3 | NNTP_LISTGROUP_FAILED | Nie można wyświetlić listy | |
| 0×800CCCA4 | NNTP_GROUP_FAILED | Nie można otworzyć grupy | |
| 0×800CCCA5 | NNTP_GROUP_NOTFOUND | Grupy nie ma na serwerze | |
| 0×800CCCA6 | NNTP_ARTICLE_FAILED | Wiadomości nie ma na serwerze | |
| 0×800CCCA7 | NNTP_HEAD_FAILED | Nie znaleziono nagłówka wiadomości | |
| 0×800CCCA8 | NNTP_BODY_FAILED | Nie znaleziono treści wiadomości | |
| 0×800CCCA9 | NNTP_POST_FAILED | Ogłoszenie na serwerze niemożliwe | |
| 0×800CCCAA | NNTP_NEXT_FAILED | Nie można otworzyć następnej wiadomości | |
| 0×800CCCAB | NNTP_DATE_FAILED | Nie można wyświetlić daty | |
| 0×800CCCAC | NNTP_HEADERS_FAILED | Nie można wyświetlać nagłówków | |
| 0×800CCCAD | NNTP_XHDR_FAILED | Nie można wyświetlać nagłówków MIME | |
| 0×800CCCAE | NNTP_INVALID_USERPASS | Nieprawidłowy użytkownik lub hasło |
Błędy usługi dostępu zdalnego (RAS)
| KOD BŁĘDU | TYP BŁĘDU | OPIS | |
|---|---|---|---|
| 0×800CCCC2 | RAS_NOT_INSTALLED | Usługa RAS/DUN nie jest zainstalowana | |
| 0×800CCCC3 | RAS_PROCS_NOT_FOUND | Nie znaleziono procesu RAS/DUN | |
| 0×800CCCC4 | RAS_ERROR | Wystąpił błąd usługi RAS/DUN | |
| 0×800CCCC5 | RAS_INVALID_CONNECTOID | Identyfikator połączenia uszkodzony lub nieobecny | |
| 0×800CCCC6 | RAS_GET_DIAL_PARAMS | Błąd uzyskiwania ustawień telefonowania |
Błędy protokołu IMAP (Internet Message Access Protocol)
| KOD BŁĘDU | TYP BŁĘDU | OPIS | |
|---|---|---|---|
| 0×800CCCD1 | IMAP_LOGINFAILURE | Niepowodzenie logowania | |
| 0×800CCCD2 | IMAP_TAGGED_NO_RESPONSE | Wiadomość oznakowana | |
| 0×800CCCD3 | IMAP_BAD_RESPONSE | Nieprawidłowa odpowiedź na żądanie | |
| 0×800CCCD4 | IMAP_SVR_SYNTAXERR | Błąd składni | |
| 0×800CCCD5 | IMAP_NOTIMAPSERVER | Nie jest serwerem IMAP | |
| 0×800CCCD6 | IMAP_BUFFER_OVERFLOW | Przekroczono limit buforu | |
| 0×800CCCD7 | IMAP_RECVR_ERROR | Błąd odzyskiwania | |
| 0×800CCCD8 | IMAP_INCOMPLETE_LINE | Niekompletne dane | |
| 0×800CCCD9 | IMAP_CONNECTION_REFUSED | Połączenie nie jest dozwolone | |
| 0×800CCCDA | IMAP_UNRECOGNIZED_RESP | Nieznana odpowiedź | |
| 0×800CCCDB | IMAP_CHANGEDUID | Identyfikator użytkownika się zmienił | |
| 0×800CCCDC | IMAP_UIDORDER | Niepowodzenie polecenia identyfikatora użytkownika | |
| 0×800CCCDD | IMAP_UNSOLICITED_BYE | Nieoczekiwane rozłączenie | |
| 0×800CCCDE | IMAP_IMPROPER_SVRSTATE | Nieprawidłowy stan serwera | |
| 0×800CCCDF | IMAP_AUTH_NOT_POSSIBLE | Nie można autoryzować klienta | |
| 0×800CCCE0 | IMAP_OUT_OF_AUTH_METHODS | Nie ma więcej typów autoryzacji |



